| 等级 70 |
| 种族 |
| 经验值 (默认 х1) 0 |
| SP (默认 х1) 0 |
| 力量 (STR) 88 |
| 智力 (INT) 79 |
| 敏捷 (DEX) 55 |
| 智慧 (WIT) 78 |
| 体质 (CON) 82 |
| 精神 (MEN) 78 |
| HP 4,229 |
| MP 2,038 |
| 物理攻击力 2,040 |
| 魔法攻击力 1,913 |
| 物理防御力 471 |
| 魔法防御力 522 |
| 致命攻击力 4% |
| 攻击距离 40 |
| 攻击速度 180 |
| 施法速度 500 |
| 移动速度 50 |
| 奔跑速度 120 |
| 属性攻击 中立 |
| 火属性攻击 150 |
| 水属性攻击 150 |
| 风属性攻击 150 |
| 地属性攻击 150 |
| 光属性攻击 150 |
| 暗属性攻击 150 |
| 仇恨(距离) 否 |
| 侦测(距离) 否 |
| 是否掉落药草? 否 |
| 名字 | Цена | 更新周期和售出的物品数量 | |
|---|---|---|---|
| A级魔法绳子 | 520 | 无限制供应 | |
| B级魔法绳子 | 325 | 无限制供应 | |
| C级魔法绳子 | 195 | 无限制供应 | |
| D级魔法绳子 | 130 | 无限制供应 | |
| R级魔法绳子 | 7,800 | 无限制供应 | |
| S级魔法绳子 | 1,950 | 无限制供应 | |
| 二刀流制作印花 | 13,000 | 无限制供应 | |
| 二刀流制作印花-R级 | 3,900,000 | 无限制供应 | |
| 伊娃的祝福 | 650 | 无限制供应 | |
| 体力治癒药水 | 117 | 无限制供应 | |
| 体质染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 体质染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
| 体质染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 体质染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
| 制工溶剂 | 13,000 | 无限制供应 | |
| 力量染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 力量染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
| 力量染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 力量染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
| 压缩灵魂弹-普通 | 2,990 | 无限制供应 | |
| 压缩魔灵弹-普通 | 6,435 | 无限制供应 | |
| 召唤水晶 | 45,500 | 无限制供应 | |
| 城堡返回卷轴 | 650 | 无限制供应 | |
| 复活卷轴 | 2,600 | 无限制供应 | |
| 头饰外型复原石 | 260,000 | 无限制供应 | |
| 奥里哈鲁根弩箭 | 15 | 无限制供应 | |
| 奥里哈鲁根箭 | 15 | 无限制供应 | |
| 宝石 | 130 | 无限制供应 | |
| 宝石-B级 | 13,000 | 无限制供应 | |
| 宝石-C级 | 3,900 | 无限制供应 | |
| 宝石-D级 | 1,300 | 无限制供应 | |
| 巨匠之钥 | 2,340 | 无限制供应 | |
| 强力体力治癒药水 | 429 | 无限制供应 | |
| 强力绷带 | 234 | 无限制供应 | |
| 战略指南书 | 58,500 | 无限制供应 | |
| 攻击加速药水 | 3,120 | 无限制供应 | |
| 敏捷染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 敏捷染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
| 敏捷染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 敏捷染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
| 斗志灵药-A级 | 6,500 | 无限制供应 | |
| 斗志灵药-B级 | 5,200 | 无限制供应 | |
| 斗志灵药-C级 | 3,900 | 无限制供应 | |
| 斗志灵药-D级 | 1,820 | 无限制供应 | |
| 斗志灵药-S级 | 7,800 | 无限制供应 | |
| 斗志灵药-普通 | 780 | 无限制供应 | |
| 施法加速药水 | 3,120 | 无限制供应 | |
| 无烟火药粉末 | 1,950 | 无限制供应 | |
| 无限奥里哈鲁根弩箭筒 | 5,887,440 | 无限制供应 | |
| 无限奥里哈鲁根箭筒 | 5,887,440 | 无限制供应 | |
| 无限木制弩箭筒 | 2,054 | 无限制供应 | |
| 无限木箭筒 | 2,054 | 无限制供应 | |
| 无限米索莉之箭筒 | 474,240 | 无限制供应 | |
| 无限米索莉弩箭筒 | 474,240 | 无限制供应 | |
| 无限钢铁弩箭筒 | 14,937 | 无限制供应 | |
| 无限铁箭筒 | 14,937 | 无限制供应 | |
| 无限银弩箭筒 | 45,019 | 无限制供应 | |
| 无限银箭筒 | 45,019 | 无限制供应 | |
| 无限闪耀弩箭筒 | 2,230,800 | 无限制供应 | |
| 无限闪耀箭筒 | 2,230,800 | 无限制供应 | |
| 无限骨制弩箭筒 | 9,516 | 无限制供应 | |
| 无限骨箭筒 | 9,516 | 无限制供应 | |
| 智力染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 智力染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
| 智力染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 智力染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
| 智慧染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 智慧染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
| 智慧染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 智慧染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
| 木箭 | 2 | 无限制供应 | |
| 根据地返回卷轴 | 650 | 无限制供应 | |
| 浓缩解毒药 | 234 | 无限制供应 | |
| 灵魂之瓶 | 650 | 无限制供应 | |
| 灵魂弹-A级 | 104 | 无限制供应 | |
| 灵魂弹-B级 | 65 | 无限制供应 | |
| 灵魂弹-C级 | 28 | 无限制供应 | |
| 灵魂弹-D级 | 18 | 无限制供应 | |
| 灵魂弹-普通 | 9 | 无限制供应 | |
| 生命灵药-C级 | 9,360 | 无限制供应 | |
| 生命灵药-D级 | 4,485 | 无限制供应 | |
| 生命灵药-普通 | 1,690 | 无限制供应 | |
| 盗贼的钥匙 | 1,300 | 无限制供应 | |
| 睡眠解除卷轴 | 130 | 无限制供应 | |
| 瞬间体力治癒药水 | 13,000 | 无限制供应 | |
| 祝福的压缩魔灵弹-普通 | 15,015 | 无限制供应 | |
| 祝福的魔灵弹-A级 | 377 | 无限制供应 | |
| 祝福的魔灵弹-B级 | 318 | 无限制供应 | |
| 祝福的魔灵弹-C级 | 54 | 无限制供应 | |
| 祝福的魔灵弹-D级 | 36 | 无限制供应 | |
| 祝福的魔灵弹-普通 | 45 | 无限制供应 | |
| 神祕的溶剂 | 130 | 无限制供应 | |
| 移动加速药水 | 1,560 | 无限制供应 | |
| 米索莉弩箭 | 10 | 无限制供应 | |
| 米索莉箭 | 10 | 无限制供应 | |
| 精灵矿石 | 325 | 无限制供应 | |
| 精神染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 精神染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
| 精神染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 精神染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
| 精神灵药-D级 | 4,420 | 无限制供应 | |
| 终极治癒药水 | 1,170 | 无限制供应 | |
| 绷带 | 97 | 无限制供应 | |
| 能量石 | 130 | 无限制供应 | |
| 装备外型复原卷轴-A级 | 650,000 | 无限制供应 | |
| 装备外型复原卷轴-B级 | 130,000 | 无限制供应 | |
| 装备外型复原卷轴-C级 | 65,000 | 无限制供应 | |
| 装备外型复原卷轴-D级 | 13,000 | 无限制供应 | |
| 装备外型复原卷轴-R级 | 6,500,000 | 无限制供应 | |
| 装备外型复原卷轴-S级 | 1,300,000 | 无限制供应 | |
| 解毒草 | 97 | 无限制供应 | |
| 返回卷轴 | 520 | 无限制供应 | |
| 钢铁弩箭 | 6 | 无限制供应 | |
| 铁箭 | 6 | 无限制供应 | |
| 银弩箭 | 9 | 无限制供应 | |
| 银箭 | 9 | 无限制供应 | |
| 骨制弩箭 | 3 | 无限制供应 | |
| 骨箭 | 3 | 无限制供应 | |
| 骰子(方块) | 650 | 无限制供应 | |
| 骰子(梅花) | 650 | 无限制供应 | |
| 骰子(红心) | 650 | 无限制供应 | |
| 骰子(黑桃) | 650 | 无限制供应 | |
| 高级体质染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 高级体质染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 高级力量染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 高级力量染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 高级压缩灵魂弹-普通 | 10,010 | 无限制供应 | |
| 高级压缩魔灵弹-普通 | 21,450 | 无限制供应 | |
| 高级敏捷染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 高级敏捷染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 高级智力染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 高级智力染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 高级智慧染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 高级智慧染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 高级祝福的压缩魔灵弹-普通 | 50,050 | 无限制供应 | |
| 高级精神染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 高级精神染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
| 魔灵弹-普通 | 19 | 无限制供应 | |
| 魔精石 | 520 | 无限制供应 |