名称 等级. 经验值 SP点 HP MP 主动性 群居类型 可回收  
狩猎首领 忘却的镜子 49 6,829,345 1,639 232,696 1,442 否 否 否   
迷宫守卫 49 814,824 195 209,024 1,442 是 否 否   
迷宫警卫队长 49 3,019,381 724 263,613 1,442 否 是 否   
狩猎首领 农民叛军队长鬼魂 50 7,064,466 1,695 334,948 1,496 否 否 否   
狩猎首领 卡尔拿马可斯 50 1,775,596 426 334,948 1,496 否 否 否   
狩猎首领 受诅咒的克拉拉 50 1,194,883 286 243,648 1,496 否 否 否   
狩猎首领 妖精女王的使者 贝仑 50 7,064,466 1,695 334,948 1,496 否 否 否   
狩猎首领 札肯的航海士 提利恩 50 1,194,883 286 243,648 1,496 否 否 否   
狩猎首领 杀戮王 克图 50 7,064,466 1,695 243,648 1,496 否 否 否   
狩猎首领 莉莉丝的巫女 玛丽黎恩 50 1,775,596 426 334,948 1,496 否 否 否   
狩猎首领 亡者 艾瑞佛 51 7,336,176 1,760 254,648 1,552 否 否 否   
狩猎首领 拜勒法 51 7,336,176 1,760 509,299 1,552 否 否 否   
狩猎首领 巨神高仑 卡欧斯 52 1,156,669 277 531,283 1,610 否 是 否   
狩猎首领 法利昂的使者 平格因 52 1,156,669 277 265,642 1,610 否 否 否   
狩猎首领 盗墓者 基隐 52 7,607,887 1,825 265,642 1,610 否 否 否   
狩猎首领 红旗队长 沙卡 52 7,607,887 1,825 366,215 1,610 否 否 否   
狩猎首领 暗黑邪术士 巴兰卡 53 1,184,052 284 276,573 1,666 否 否 否   
狩猎首领 阿特莱班 53 1,947,885 467 381,765 1,666 否 否 否   
狩猎首领 魔导士 肯尼诗 53 1,184,052 284 276,573 1,666 否 否 否   
狩猎首领 独角兽 帕妮尔 54 8,151,307 1,956 287,390 1,724 否 否 否   
狩猎首领 伊娃的精灵 尼尼薇 55 1,238,553 297 298,042 1,780 否 否 否   
狩猎首领 咒术士 伊索 55 22,247,944 5,339 298,042 1,780 否 否 否   
狩猎首领 哈里特英雄 达玛许 55 22,247,944 5,339 412,318 1,780 否 否 否   
狩猎首领 妖精森林守护者 儒诺 55 22,247,944 5,339 298,042 1,780 否 否 否   
狩猎首领 山贼头目 巴里达 55 22,247,944 5,339 298,042 1,780 否 否 否   
狩猎首领 巴列斯的巫女 瑟菲亚 55 1,238,553 297 298,042 1,780 否 否 否   
狩猎首领 布拉克 莉莉 55 1,238,553 297 298,042 1,780 否 否 否   
狩猎首领 幽灵骑士 卡贝德 55 22,247,944 5,339 298,042 1,780 否 否 否   
狩猎首领 异教徒监视者 柯尔贝隆 55 1,991,548 477 824,638 1,780 否 否 否   
狩猎首领 愤怒的提莱斯 55 22,247,944 5,339 412,318 1,780 否 否 否   
狩猎首领 札肯的执行者 克兰兹 55 1,991,548 477 824,638 1,780 否 否 否   
狩猎首领 哈里特守护者 格朗奇 56 23,103,634 5,544 308,488 1,838 否 否 否   
狩猎首领 流亡牺牲者 雷欧 56 23,103,634 5,544 308,488 1,838 否 否 否   
狩猎首领 腐烂树 雷比鲁 56 6,184,602 1,484 934,812 1,838 否 否 否   
狩猎首领 恐怖复仇者 克莱文 57 6,407,453 1,537 965,706 1,898 否 否 否   
狩猎首领 提玛克祭司长 拉葛斯 57 23,959,324 5,750 318,683 1,898 否 否 否   
侵略军首领 亚那卡杰尔 58 921,907 221 465,543 1,956 否 否 否   
狩猎首领 伊娃守护者 米列奴 58 24,815,015 5,955 455,802 1,956 否 否 否   
狩猎首领 奥尔芬的侍女 58 9,638,941 2,313 995,737 1,956 否 否 否   
狩猎首领 亚比斯 布鲁肯特 59 25,670,705 6,160 338,191 2,017 否 否 否   
狩猎首领 冰雪女王亲卫队长 59 1,749,006 419 157,582 2,017 否 是 是   
狩猎首领 失魂者野猪 59 1,342,137 322 338,191 2,017 否 否 否   
终结者 布拉迪米尔 59 433,095 103 323,718 1,486 否 否 否   
狩猎首领 恶魔 库里图司 59 1,342,137 322 338,191 2,017 否 否 否   
迷宫守卫 59 939,496 225 293,394 2,017 是 否 否   
迷宫警卫队长 59 3,594,131 862 374,663 2,017 否 是 否   
狩猎首领 井之亡灵 莉帝雅 60 34,637,834 8,313 347,450 2,075 否 否 否   
狩猎首领 冰雪妖精 希露 60 1,610,847 386 188,454 2,075 是 是 是   
狩猎首领 巨人 拿尔帕拿克 60 2,077,342 498 965,267 2,075 否 否 否   
狩猎首领 巨人神像守护者 卡龙 60 34,637,834 8,313 347,450 2,075 否 否 否   
狩猎首领 水中庭园守护者三号 60 2,077,342 498 482,634 2,075 否 否 否   
狩猎首领 泰可的大军长 阿拉克 60 34,637,834 8,313 347,450 2,075 否 否 否   
狩猎首领 洞穴仆人之王 义西卡 60 1,367,516 328 347,450 2,075 否 否 否   
狩猎首领 远古神秘飞龙 60 1,367,516 328 694,900 2,075 否 否 否   
狩猎首领 妖精女王 提米妮尔 61 35,970,059 8,632 539,933 2,135 否 是 否   
狩猎首领 咆哮的君主 卡斯特 62 37,302,283 8,952 768,861 2,197 否 否 否   
毁灭者 拉杰尔斯 62 433,606 104 359,131 1,619 否 否 否   
狩猎首领 高尔勾伦司 64 2,736,355 656 577,093 2,319 否 否 否   
狩猎首领 席琳的祭司 希瑟雷蒙 65 106,892,354 25,654 588,384 2,379 否 否 否   
狩猎首领 怨灵 朗特 65 2,780,577 667 588,384 2,379 否 否 否   
狩猎首领 拉何 65 106,892,354 25,654 819,303 2,379 否 否 否   
狩猎首领 昂赫的猛虎王 65 106,892,354 25,654 1,638,607 2,379 否 否 否   
狩猎首领 翼魔之王 岱依封 65 106,892,354 25,654 1,638,607 2,379 否 否 否   
狩猎首领 黑卡特原型 65 4,489,692 1,077 819,303 2,379 否 否 否   
狩猎首领 恶魔的代理人 法斯腾 66 111,003,598 26,640 834,581 2,441 否 否 否   
狩猎首领 最后的下巨人 犹特努斯 66 2,826,357 678 599,151 2,441 否 否 否   
血之女王 芭伦 66 470,082 112 400,104 1,799 否 否 否   
狩猎首领 柯尔能的心腹 卡洛妮 67 115,114,842 1,088 1,698,292 2,505 否 否 否   
侵略军首领 亚那卡杰尔 68 2,044,016 490 866,173 2,567 否 否 否   
狩猎首领 背叛者安德拉斯的怨灵 69 2,969,652 712 1,257,199 2,631 否 否 否   
狩猎首领 血腥祭司 茹德图 69 4,576,840 1,098 876,316 2,631 否 否 否   
迷宫守卫 69 1,039,378 249 355,965 2,631 是 否 否   
迷宫警卫队长 69 8,315,796 1,995 456,669 2,631 否 是 否   
狩猎首领 亚纳的大敌 札卡隆 70 4,596,479 1,103 1,778,065 2,693 否 否 否   
狩猎首领 兽王 贝希莫斯 70 226,669,890 54,400 889,033 2,693 否 否 否   
狩猎首领 咆哮的天雷瑟 70 226,669,890 54,400 1,778,065 2,693 否 否 否   
狩猎首领 帕力巴提女王 提米斯 70 226,669,890 54,400 889,033 2,693 否 否 否   
狩猎首领 席琳的死神 卡布里欧 70 4,596,479 1,103 889,033 2,693 否 否 否   
狩猎首领 柯林姆 70 4,596,479 1,103 889,033 2,693 否 否 否   
狩猎首领 法利昂的使者 洛克尼斯 70 4,596,479 1,103 1,778,065 2,693 否 否 否   
狩猎首领 米那斯 亚诺尔 70 226,669,890 1,103 1,778,065 2,693 否 否 否   
凶暴的 肯 70 502,954 120 434,699 1,984 否 否 否   
狩猎首领 辉煌之炎 贝拉凯尔 70 226,669,890 54,400 889,033 2,693 否 否 否   
狩猎首领 永生救赎者 玛蒂 71 3,074,084 737 646,225 2,757 否 否 否   
狩猎首领 艾尔哈尔德 潘 哈曼 71 235,387,962 56,493 901,245 2,757 否 否 否   
天宫狙击团长 72 518,128 124 450,167 2,080 否 否 否   
狩猎首领 巴诺尔族长 坎德拉 72 244,058,947 58,574 913,016 2,823 否 否 否   
狩猎首领 水龙祭司长 席夏克 72 5,139,654 1,233 913,016 2,823 否 否 否   
狩猎首领 破灭之刃 塔那透斯 72 244,058,947 58,574 1,826,035 2,823 否 否 否   
狩猎首领 死亡之王 哈勒特 73 5,168,419 1,240 924,409 2,887 否 否 否   
狩猎首领 退化高仑 73 252,824,108 60,677 1,848,821 2,887 否 否 否   
狩猎首领 冰柱大王 乌巴鲁巴 74 5,199,406 1,247 935,483 2,953 否 否 否   
狩猎首领 可罗津 帕迪夏 索贝克 74 5,199,406 1,247 935,483 2,953 否 否 否   
狩猎首领 安塔瑞斯的祭司 柯隆 74 5,199,406 1,247 1,870,969 2,953 否 否 否   
天宫女神 75 540,998 129 471,860 2,223 否 否 否   
天宫帝王 75 540,998 129 471,860 2,223 否 否 否   
狩猎首领 女王 黛卡比雅 75 5,231,148 1,255 946,298 3,018 否 否 否   
狩猎首领 怪力的巴尔塔奴斯 75 712,305,220 1,255 1,892,595 3,018 否 否 否   
狩猎首领 最后下巨人 欧克斯 75 712,305,220 170,953 1,892,595 3,018 否 否 否   
狩猎首领 柯尔能 75 5,231,148 1,255 946,298 3,018 否 否 否