名称 等级. 经验值 SP点 HP MP 主动性 群居类型 可回收  
狩猎首领 巨型普雷比斯 98 9,339,738,544 2,241,537 56,685,420 139,184 否 否 否   
看守长 巴尔勒 98 738,701,264 177,288 4,101,847 45,646 是 否 否   
狩猎首领 巴拉卡斯的传令 波迪其亚 98 9,339,738,544 2,241,537 48,182,607 139,184 否 否 否   
狩猎首领 恶魔化的卡弗利尔 98 9,339,738,544 2,241,537 48,182,607 139,184 否 否 否   
狩猎首领 恶魔化的哈勒戴姆 98 9,339,738,544 2,241,537 48,182,607 139,184 否 否 否   
狩猎首领 恶魔化的杰勒可 98 9,339,738,544 2,241,537 48,182,607 139,184 否 否 否   
狩猎首领 恶魔化的赛伯斯 98 9,339,738,544 2,241,537 48,182,607 139,184 否 否 否   
狩猎首领 斯佩席亚 98 1,099,043,344 263,770 2,278,803 45,646 是 否 否   
狩猎首领 斯佩席亚 98 1,011,156,496 242,716 2,278,803 45,646 是 否 否   
狩猎首领 斯凯鲁斯的传令 伊斯奇欧斯 98 9,339,738,544 2,241,537 48,182,607 139,184 否 否 否   
狩猎首领 林德拜尔的传令 纽玛 98 9,339,738,544 2,241,537 48,182,607 139,184 否 否 否   
狩猎手下 死亡斯比裘拉 98 0 0 615,901 35,109 否 是 否   
狩猎首领 死亡祭司 柏德杭特 98 9,339,738,544 2,241,537 48,182,607 139,184 否 否 否   
狩猎首领 法利昂的传令 亚库埃利昂 98 9,339,738,544 2,241,537 48,182,607 139,184 否 否 否   
狩猎首领 浑沌魔法师 卡佩米欧 98 9,339,738,544 2,241,537 48,182,607 139,184 否 否 否   
狩猎首领 火焰拉达尔 98 9,339,738,544 2,241,537 56,685,420 139,184 否 否 否   
狩猎首领 特蓝克列斯 98 194,577,040 46,698 2,278,803 45,646 否 否 否   
狩猎首领 狂暴化斯佩席亚 98 0 0 2,278,803 45,646 否 否 否   
狩猎首领 破坏骑士 杰鲁尔 98 9,339,738,544 2,241,537 48,182,607 139,184 否 否 否   
富裕的 米卡耶洛 98 468,444,704 112,426 1,775,522 45,646 否 是 否   
富裕的 米卡耶洛 98 0 0 1,290,068 34,542 否 是 否   
大审判官 米卡耶洛 98 468,444,704 112,426 1,775,522 45,646 否 是 否   
武装的 米卡耶洛 98 468,444,704 112,426 1,775,522 45,646 否 是 否   
武装的 米卡耶洛 98 0 0 1,290,068 34,542 否 是 否   
贤明的 米卡耶洛 98 468,444,704 112,426 1,775,522 45,646 否 是 否   
贤明的 米卡耶洛 98 0 0 1,290,068 34,542 否 是 否   
大审判官 米卡耶洛 98 2,541,012 609 1,775,522 45,646 否 是 否   
狩猎手下 羽翼 佩托米诺 98 0 0 615,901 35,109 否 是 否   
武装的 艾马比菲 98 234,222,352 56,213 1,775,522 45,646 否 是 否   
地狱教导官 艾马比菲 98 234,222,352 56,213 1,775,522 45,646 否 是 否   
地狱教导官 艾马比菲 98 234,222,352 56,213 1,775,522 45,646 否 是 否   
贤明的 艾马比菲 98 234,222,352 56,213 1,775,522 45,646 否 是 否   
贤明的 艾马比菲 98 234,222,352 56,213 1,775,522 45,646 否 是 否   
富裕的 艾马比菲 98 234,222,352 56,213 1,775,522 45,646 否 是 否   
富裕的 艾马比菲 98 234,222,352 56,213 1,775,522 45,646 否 是 否   
武装的 艾马比菲 98 234,222,352 56,213 1,775,522 45,646 否 是 否   
狩猎手下 解除封印的士兵 98 0 0 615,901 35,109 否 是 否   
狩猎手下 部下 奈波乌 98 0 0 615,901 35,109 否 是 否   
狩猎首领 黄昏骑士 怀伊勒诺 98 9,339,738,544 2,241,537 48,182,607 139,184 否 否 否   
狩猎首领 黑暗死神 亚侯爵 98 9,339,738,544 2,241,537 56,685,420 139,184 否 否 否   
坠落天使 亚利兽人 99 0 0 31,886,486 94,295 否 否 否   
遭到背叛的勇气队长 克玛拉 99 1,121,587,236 1,794,539 63,772,971 94,295 否 否 否   
侵略军 卡纳迪斯 先驱者 99 376,926,858 90,476 1,455,822 94,295 否 否 否   
侵略军 卡纳迪斯 前导者 99 376,926,858 90,476 1,455,822 94,295 是 否 否   
狩猎怪物 坦加佩 99 1,188,371,250 285,254 5,116,284 94,295 否 是 否   
狩猎怪物 坦札卡勒 99 1,188,371,250 285,254 5,116,284 94,295 否 是 否   
狩猎怪物 坦柏特 99 1,188,371,250 285,254 5,116,284 94,295 否 是 否   
狩猎怪物 坦欧勒 99 1,188,371,250 285,254 5,116,284 94,295 否 是 否   
狩猎首领 奈勒巴族长 图拉坎 99 5,380,749,000 1,291,586 23,023,280 94,295 否 否 否   
狩猎首领 奈勒巴族长 图拉坎 99 0 0 18,528,831 47,148 否 否 否   
邪教祭司长 安蒂莉雅丝 班 胡尔特 99 6,751,585,467 1,620,639 36,816,713 94,295 是 是 否   
地狱教导官 巴洛克 99 4,269,384,207 1,024,816 19,813,666 45,646 是 否 否   
厄运公主 彤阳 99 0 0 31,886,486 94,295 否 否 否   
过去的囚犯 掠食者凯尔格 99 376,926,858 90,476 2,911,644 94,295 否 否 否   
风龙 林德拜尔 99 0 0 557,491,008 71,357 否 否 否   
狩猎首领 深渊马夏尔 99 2,512,192,320 6,029,261 64,526,672 47,148 否 否 否   
过去的罪犯 破坏者加斯 99 376,926,858 90,476 2,911,644 94,295 否 否 否   
追踪者 米诺 99 0 0 31,886,486 94,295 否 否 否   
过去的罪犯 粗野的南庞 99 376,926,858 90,476 2,911,644 94,295 否 否 否   
过去的罪犯 美貌的奈兹里耶 99 376,926,858 90,476 2,911,644 94,295 否 否 否   
黑暗的引导者 艾罕 克兰尼库斯 99 5,044,000 1,210 354,617 3,490 是 是 否   
狩猎首领 艾罕 克兰尼库斯 99 2,969,448,174 4,751,117 63,772,971 94,295 否 是 否   
灵魂的破坏者 艾罕 克罗迪库斯 99 5,044,000 1,210 354,617 3,490 是 是 否   
狩猎首领 艾罕 克罗迪库斯 99 2,969,448,174 4,751,117 63,772,971 94,295 否 是 否   
被幽禁的王女 菲亚琪 99 0 0 31,886,486 94,295 否 否 否   
狩猎首领 超巨大黄金猪 99 0 0 49,872,886 94,295 否 否 否   
达里昂 99 4,712,138 1,130 2,309,570 3,838 是 否 否   
次元的流浪者 黄金猪猪 99 1,121,587,236 1,794,539 11,584,129 71,357 否 否 否