| 名称 | 物理 防御力 |
+MP | 重量 | 武器耐久度 | 基础价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC Dinos选手服 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ![]() |
|
| null null | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| null null | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| null null | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| null null | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| null null | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| Прототип для камня улучшения брони нет на оффе | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 亚纳衣裳 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 军用上衣 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 军用下衣 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 军用手套 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 军用鞋 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 可爱女僕 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 可爱女僕 下級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 可爱女僕 中級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 可爱女僕 上級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 台湾传统衣裳上衣 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 台湾传统衣裳下衣 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 台湾传统衣裳手套 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 台湾传统衣裳鞋 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 吸血鬼衣裳上衣 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 吸血鬼衣裳下衣 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 吸血鬼衣裳手套 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 吸血鬼衣裳鞋 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 圣诞服 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 圣诞服 下級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 圣诞服 中級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 圣诞服 上級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 圣诞老人服装 下級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 圣诞老人服装 中級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 圣诞老人服装 上級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 女性泳装No.1 下級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 女性泳装No.1 中級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 女性泳装No.1 上級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 女性泳装No.2 下級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 女性泳装No.2 中級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 女性泳装No.2 上級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 忍者衣裳上衣 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 忍者衣裳下衣 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 忍者衣裳手套 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 忍者衣裳鞋 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 日本武士衣裳 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 海滩泳装 活動 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 海滩泳装 下級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 海滩泳装 中級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 海滩泳装 上級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 男性泳装No.1 下級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 男性泳装No.1 中級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 男性泳装No.1 上級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 男性泳装No.2 下級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 男性泳装No.2 中級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 男性泳装No.2 上級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 礼服 下級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 礼服 中級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 礼服 上級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 艳丽泳装 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ![]() |
|
| 艳丽泳装 下級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 艳丽泳装 中級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 艳丽泳装 上級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 诱人泳装 下級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 诱人泳装 中級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 诱人泳装 上級/詛咒魔法反射 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 金属套装护手 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 金属套装胫甲 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 金属套装胸甲 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 金属套装靴 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | ||
| 礼服 | 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 5,000,000 | ||
| null null | 546 | 0 | 1,130 | ∞ | 0 | ||
| null null | 150 | 0 | 920 | ∞ | 0 | ||
乌龟-盾牌 ![]() |
0 | 0 | 200 | ∞ | 0 | ||
光束武器-盾牌 ![]() |
0 | 0 | 200 | ∞ | 0 | ||
光束武器-符印 ![]() |
0 | 0 | 100 | ∞ | 0 | ||
和风盾牌 ![]() |
0 | 0 | 200 | ∞ | 0 | ||
和风符印 ![]() |
0 | 0 | 100 | ∞ | 0 | ||
坦欧勒盾 ![]() |
0 | 0 | 200 | ∞ | 0 | ||
堕落盾 ![]() |
0 | 0 | 200 | ∞ | 0 | ||
泪之盾牌 ![]() |
0 | 0 | 200 | ∞ | 0 | ||
泪之符印 ![]() |
0 | 0 | 100 | ∞ | 0 | ||
海星-符印 ![]() |
0 | 0 | 100 | ∞ | 0 | ||
白色情人节盾 ![]() |
546 | 0 | 1,130 | ∞ | 88,681,000 | ||
白色情人节符印 ![]() |
150 | 0 | 920 | ∞ | 88,681,000 |