| 名称 | 物理 攻击力 |
魔法 攻击力 |
握持类型 | 攻击 速度 |
灵魂弹 魔灵弹 |
MP消耗 | 重量 | 武器耐久度 | 基础价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般钓竿 限時30日 | 1 | 1 | 2 | 325 | 0 / 0 | 0 | 1,000 | 43200 分钟 | 0 | ![]() |
|
| 坚固钓竿 | 1 | 1 | 2 | 325 | 0 / 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ![]() |
|
| 英雄钓竿 | 1 | 1 | 2 | 325 | 0 / 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 0 | ||
| 腐蚀的雏鸭杆 | 1 | 1 | 2 | 325 | 0 / 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 30,000 | ||
| 新手钓竿 | 1 | 1 | 2 | 325 | 0 / 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 2,000,000 | ||
| 中坚钓竿 | 1 | 1 | 2 | 325 | 0 / 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 15,000,000 | ||
| 高手钓竿 | 1 | 1 | 2 | 325 | 0 / 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 200,000,000 | ||
腐蚀的信天翁杆 ![]() |
1 | 1 | 2 | 325 | 0 / 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 100,000 | ||
腐蚀的送子鸟杆 ![]() |
1 | 1 | 2 | 325 | 0 / 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 400,000 | ||
腐蚀的翠鸟杆 ![]() |
1 | 1 | 2 | 325 | 0 / 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 1,200,000 | ||
腐蚀的天鹅座长竿 ![]() |
1 | 1 | 2 | 325 | 0 / 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 4,000,000 | ||
腐蚀的海神崔坦长竿 ![]() |
1 | 1 | 2 | 325 | 0 / 0 | 0 | 1,000 | ∞ | 10,000,000 | ![]() |