| 名称 | 魔法防御 | +MP | 重量 | 限时周期 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15週年纪念护身符 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 亚丁护身符 | 0 | 0 | 120 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 伊娃护身符 | 0 | 0 | 120 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 傲慢护身符Lv1 | 0 | 0 | 120 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 傲慢护身符Lv2 | 0 | 0 | 120 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 傲慢护身符Lv3 | 0 | 0 | 120 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 傲慢护身符Lv4 | 0 | 0 | 120 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 傲慢护身符Lv5 | 0 | 0 | 120 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 傲慢护身符Lv6 | 0 | 0 | 120 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 冒险者护身符 | 0 | 0 | 120 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 决战护身符-解放 | 0 | 0 | 120 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 勇士的护身符-攻击型 限时30日 | 0 | 0 | 120 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 勇士的护身符-防御型 限时30日 | 0 | 0 | 120 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 受限结界护身符Lv1 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 回归勇士护身符 限时30日 | 0 | 0 | 120 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 圣诞护身符-极限防御 限时1小时 | 0 | 0 | 150 | 60 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 圣诞护身符-物理技能致命攻击伤害 限时1小时 | 0 | 0 | 150 | 60 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 圣诞护身符-物理攻击力 限时1小时 | 0 | 0 | 150 | 60 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 圣诞护身符-物理防御力 限时1小时 | 0 | 0 | 150 | 60 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 圣诞护身符-诅咒魔法防御 限时1小时 | 0 | 0 | 150 | 60 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 圣诞护身符-魔法技能致命攻击伤害 限时1小时 | 0 | 0 | 150 | 60 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 圣诞护身符-魔法攻击力 限时1小时 | 0 | 0 | 150 | 60 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 圣诞护身符-魔法防御力 限时1小时 | 0 | 0 | 150 | 60 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 奥林匹亚勇士护身符 限时30日 | 0 | 0 | 120 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 小鸡勇士护身符 限时30日 | 0 | 0 | 120 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 巴温护身符 | 0 | 0 | 120 | ∞ | 0 | 
					
					 | 
			|
| 巴温护身符 限时30日 | 0 | 0 | 120 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 巴温护身符 刻印 | 0 | 0 | 120 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 战士护身符-攻击型 限时30日 | 0 | 0 | 120 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 战士护身符-攻击型 限时7日 | 0 | 0 | 120 | 10080 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 战士护身符-防御型 限时30日 | 0 | 0 | 120 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 战士护身符-防御型 限时7日 | 0 | 0 | 120 | 10080 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 权能护身符 Lv1 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 权能护身符 Lv1 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 权能护身符 Lv2 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 权能护身符 Lv2 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 权能护身符 Lv3 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 权能护身符 Lv3 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 权能护身符 Lv4 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 权能护身符 Lv4 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 权能护身符 Lv5 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 权能护身符 Lv5 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 权能护身符 Lv5 限时30日 | 0 | 0 | 0 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 次元护身符Lv1 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 次元护身符Lv1 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 次元护身符Lv10 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 次元护身符Lv10 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 次元护身符Lv2 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 次元护身符Lv2 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 次元护身符Lv3 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 |