| 名称 | 魔法防御 | +MP | 重量 | 限时周期 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历章继承者耳环Lv1 | 2 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 历章继承者耳环Lv2 | 4 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 历章继承者耳环Lv3 | 6 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 历章继承者耳环Lv4 | 8 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 历章继承者耳环Lv5 | 10 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 见习生耳环 | 11 | 0 | 150 | ∞ | 49 | ||
| 见习生耳环 未供给 | 11 | 0 | 150 | ∞ | 49 | 
					 | 
			|
| 历章继承者耳环Lv6 | 12 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 新手用耳环 未供给 | 13 | 0 | 150 | ∞ | 40 | 
					 | 
			|
| 法师耳环 | 13 | 0 | 150 | ∞ | 811 | ||
| 法师耳环 未供给 | 13 | 0 | 150 | ∞ | 811 | 
					 | 
			|
| 历章继承者耳环Lv7 | 14 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 新手用耳环 | 14 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 历章继承者耳环Lv8 | 16 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 力量耳环 | 16 | 0 | 150 | ∞ | 3,510 | ||
| 力量耳环 未供给 | 16 | 0 | 150 | ∞ | 3,510 | 
					 | 
			|
| 智慧耳环 | 16 | 0 | 150 | ∞ | 3,510 | ||
| 智慧耳环 未供给 | 16 | 0 | 150 | ∞ | 3,510 | 
					 | 
			|
| 历章继承者耳环Lv9 | 18 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 猫眼耳环 | 19 | 0 | 150 | ∞ | 8,890 | ||
| 猫眼耳环 未供给 | 19 | 0 | 150 | ∞ | 8,890 | 
					 | 
			|
| 历章继承者耳环Lv10 | 20 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 珊瑚耳环 | 21 | 0 | 150 | ∞ | 16,000 | ||
| 珊瑚耳环 未供给 | 21 | 0 | 150 | ∞ | 16,000 | 
					 | 
			|
| 红新月耳环 未供给 | 24 | 0 | 150 | ∞ | 26,900 | 
					 | 
			|
| 魔力耳环 未供给 | 27 | 0 | 150 | ∞ | 42,600 | 
					 | 
			|
| 玛肯耳环 | 30 | 10 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 玛肯耳环-限时15日 | 30 | 10 | 150 | 21600 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 礼遇耳环 | 30 | 10 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 礼遇耳环-限时15日 | 30 | 10 | 150 | 21600 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 虎眼耳环 未供给 | 30 | 0 | 150 | ∞ | 64,300 | 
					 | 
			|
| 精灵耳环 未供给 | 34 | 0 | 150 | ∞ | 93,400 | 
					 | 
			|
| 玛瑙兽眼耳环 未供给 | 36 | 0 | 150 | ∞ | 121,000 | 
					 | 
			|
| 受损的札肯耳环 | 40 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 城堡耳环 | 48 | 10 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 城堡耳环-限时10日 | 48 | 10 | 150 | 14400 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 强化的城堡耳环-限时10日 | 48 | 0 | 150 | 14400 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 受损的安塔瑞斯耳环 | 50 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 救赎者耳环 | 60 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 龙界耳环 | 68 | 0 | 150 | ∞ | 924,000 | 
					 | 
			|
| 奥尔芬耳环Lv1 | 71 | 19 | 150 | ∞ | 0 | 
					
					 | 
			|
| 奥尔芬耳环Lv1 限时30日 | 71 | 19 | 150 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 奥尔芬耳环Lv1 限时15日 | 71 | 19 | 150 | 21600 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 奥尔芬耳环Lv1 | 71 | 19 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 奥尔芬耳环Lv3 限时7日 | 71 | 31 | 150 | 10080 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 奥尔芬耳环Lv3 限时15日 | 71 | 31 | 150 | 21600 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 闪耀的救赎者耳环 | 78 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 闪耀的救赎者耳环 活动 | 78 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 闪耀的救赎者耳环 限时1日 | 78 | 0 | 150 | 1440 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 闪耀的救赎者耳环 限时30日 | 78 | 0 | 150 | 43200 分. | 0 | 
					 |