| 名称 | 魔法防御 | +MP | 重量 | 限时周期 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闪耀对戒 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 魔法戒指 | 7 | 0 | 150 | ∞ | 33 | ||
| 魔法戒指 未供给 | 7 | 0 | 150 | ∞ | 33 | 
					 | 
			|
| 知识戒指 | 9 | 0 | 150 | ∞ | 540 | ||
| 知识戒指 未供给 | 9 | 0 | 150 | ∞ | 540 | 
					 | 
			|
| 新手用戒指 | 10 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 新手用戒指 未供给 | 10 | 0 | 150 | ∞ | 10 | 
					 | 
			|
| 幻灭戒指 | 11 | 0 | 150 | ∞ | 2,340 | ||
| 幻灭戒指 未供给 | 11 | 0 | 150 | ∞ | 2,340 | 
					 | 
			|
| 狸戒指 | 11 | 0 | 150 | ∞ | 2,340 | 
					 | 
			|
| 狸戒指 未供给 | 11 | 0 | 150 | ∞ | 2,340 | 
					 | 
			|
| 萤火虫戒指 | 11 | 0 | 150 | ∞ | 2,340 | 
					 | 
			|
| 萤火虫戒指 未供给 | 11 | 0 | 150 | ∞ | 2,340 | 
					 | 
			|
| 智慧戒指 | 12 | 0 | 150 | ∞ | 5,920 | ||
| 智慧戒指 未供给 | 12 | 0 | 150 | ∞ | 5,920 | 
					 | 
			|
| 历章继承者戒指 | 14 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 历章继承者高级戒指 | 14 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 历章继承者高级戒指 限时3日 | 14 | 0 | 150 | 4320 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 历章继承者高级戒指 限时7日 | 14 | 0 | 150 | 10080 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 历章继承者高级戒指 限时15日 | 14 | 0 | 150 | 21600 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 历章继承者高级戒指 限时30日 | 14 | 0 | 150 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 蓝色珊瑚戒指 | 14 | 0 | 150 | ∞ | 10,700 | ||
| 蓝色珊瑚戒指 未供给 | 14 | 0 | 150 | ∞ | 10,700 | 
					 | 
			|
| 受损的巴温戒指 | 16 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 奉献戒指 未供给 | 16 | 0 | 150 | ∞ | 18,000 | 
					 | 
			|
| 魔力戒指 未供给 | 18 | 0 | 150 | ∞ | 28,400 | 
					 | 
			|
| 玛肯戒指 | 20 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 玛肯戒指-限时15日 | 20 | 0 | 150 | 21600 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 礼遇戒指 | 20 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 礼遇戒指-限时15日 | 20 | 0 | 150 | 21600 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 黑珍珠戒指 未供给 | 20 | 0 | 150 | ∞ | 42,800 | 
					 | 
			|
| 精灵戒指 未供给 | 22 | 0 | 150 | ∞ | 62,300 | 
					 | 
			|
| 米索莉戒指 未供给 | 24 | 0 | 150 | ∞ | 80,800 | 
					 | 
			|
| 城堡之戒 | 32 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 城堡之戒-限时10日 | 32 | 0 | 150 | 14400 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 强化的城堡之戒-限时10日 | 32 | 0 | 150 | 14400 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 救赎者戒指 | 32 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 傲慢戒指 | 44 | 0 | 150 | ∞ | 616,000 | 
					 | 
			|
| 巨蚁女王戒指Lv1 | 47 | 9 | 150 | ∞ | 0 | 
					
					 | 
			|
| 巨蚁女王戒指Lv1 限时30日 | 47 | 9 | 150 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 巨蚁女王戒指Lv1 限时15日 | 47 | 9 | 150 | 21600 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 巨蚁女王戒指Lv1 | 47 | 9 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 核心戒指Lv1 | 47 | 9 | 150 | ∞ | 0 | 
					
					 | 
			|
| 核心戒指Lv1 限时30日 | 47 | 9 | 150 | 43200 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 核心戒指Lv1 限时15日 | 47 | 9 | 150 | 21600 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 核心戒指Lv1 | 47 | 9 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 巨蚁女王戒指Lv3 限时7日 | 48 | 21 | 150 | 10080 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 巨蚁女王戒指Lv3 限时15日 | 48 | 21 | 150 | 21600 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 核心戒指Lv3 限时7日 | 48 | 21 | 150 | 10080 分. | 0 | 
					 | 
			|
| 核心戒指Lv3 限时15日 | 48 | 21 | 150 | 21600 分. | 0 | 
					 |