| 名称 | 物理防御 | +MP | 重量 | 限时周期 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸣响鞋 | 0 | 0 | 50 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 鸣响鞋 | 0 | 0 | 50 | ∞ | 350,000 | 
					 | 
			|
| 见习生的鞋 | 8 | 0 | 1,320 | ∞ | 7 | ||
| 见习生的鞋 未供给 | 8 | 0 | 1,320 | ∞ | 7 | 
					 | 
			|
| 布鞋 | 9 | 0 | 1,320 | ∞ | 37 | ||
| 布鞋 未供给 | 9 | 0 | 1,320 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 皮凉鞋 | 9 | 0 | 1,320 | ∞ | 37 | ||
| 皮凉鞋 未供给 | 9 | 0 | 1,320 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 棉质凉鞋 | 11 | 0 | 1,320 | ∞ | 607 | ||
| 棉质凉鞋 未供给 | 11 | 0 | 1,320 | ∞ | 607 | 
					 | 
			|
| 粗糙皮鞋 | 11 | 0 | 1,320 | ∞ | 607 | ||
| 粗糙皮鞋 未供给 | 11 | 0 | 1,320 | ∞ | 607 | 
					 | 
			|
| 皮鞋 | 13 | 0 | 1,320 | ∞ | 2,650 | ||
| 皮鞋 未供给 | 13 | 0 | 1,320 | ∞ | 2,650 | 
					 | 
			|
| 短靴 | 15 | 0 | 1,320 | ∞ | 6,770 | ||
| 短靴 未供给 | 15 | 0 | 1,320 | ∞ | 6,770 | 
					 | 
			|
| 梦之靴 未供给 | 17 | 0 | 1,310 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 泛在靴 未供给 | 17 | 0 | 1,310 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 长靴 | 17 | 0 | 1,310 | ∞ | 12,300 | ||
| 长靴 未供给 | 17 | 0 | 1,310 | ∞ | 12,300 | 
					 | 
			|
| 皮靴 未供给 | 19 | 0 | 1,300 | ∞ | 20,900 | 
					 | 
			|
| 蓝鹿皮靴 未供给 | 22 | 0 | 1,300 | ∞ | 33,300 | 
					 | 
			|
| 强化皮靴 未供给 | 24 | 0 | 1,280 | ∞ | 50,800 | 
					 | 
			|
| 知识长靴 未供给 | 24 | 0 | 1,270 | ∞ | 50,800 | 
					 | 
			|
| 钢铁靴 未供给 | 24 | 0 | 1,280 | ∞ | 50,800 | 
					 | 
			|
| 刺尾狮皮靴 未供给 | 27 | 0 | 1,260 | ∞ | 74,700 | 
					 | 
			|
| 力量靴 未供给 | 27 | 0 | 1,250 | ∞ | 74,700 | 
					 | 
			|
| 精灵米索莉靴 未供给 | 27 | 0 | 1,250 | ∞ | 74,700 | 
					 | 
			|
| 锁子长靴 未供给 | 27 | 0 | 1,250 | ∞ | 74,700 | 
					 | 
			|
| 火蜥蜴皮靴 未供给 | 29 | 0 | 1,230 | ∞ | 97,800 | 
					 | 
			|
| 袭击靴 未供给 | 29 | 0 | 1,240 | ∞ | 97,800 | 
					 | 
			|
| 金属靴 未供给 | 29 | 0 | 1,240 | ∞ | 97,800 | 
					 | 
			|
| 皮靴 未供给 | 30 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 硬皮靴 未供给 | 32 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 高级皮靴 未供给 | 34 | 0 | 200 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 强化靴 未供给 | 36 | 0 | 250 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
皮靴  ![]()  | 
				
				
				19 | 0 | 1,300 | ∞ | 20,900 | ||
蓝鹿皮靴  ![]()  | 
				
				
				22 | 0 | 1,300 | ∞ | 33,300 | ||
月下军靴 重装用  ![]()  | 
				
				
				24 | 0 | 1,280 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
月下凉鞋 长袍用  ![]()  | 
				
				
				24 | 0 | 1,280 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
月下鞋 轻装用  ![]()  | 
				
				
				24 | 0 | 1,280 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
强化皮靴  ![]()  | 
				
				
				24 | 0 | 1,280 | ∞ | 50,800 | ||
知识长靴  ![]()  | 
				
				
				24 | 0 | 1,270 | ∞ | 50,800 | ||
钢铁靴  ![]()  | 
				
				
				24 | 0 | 1,280 | ∞ | 50,800 | ||
刺尾狮皮靴  ![]()  | 
				
				
				27 | 0 | 1,260 | ∞ | 74,700 | ||
力量靴  ![]()  | 
				
				
				27 | 0 | 1,250 | ∞ | 74,700 | ||
精灵米索莉靴  ![]()  | 
				
				
				27 | 0 | 1,250 | ∞ | 74,700 | ||
锁子长靴  ![]()  | 
				
				
				27 | 0 | 1,250 | ∞ | 74,700 | ||
火蜥蜴皮靴  ![]()  | 
				
				
				29 | 0 | 1,230 | ∞ | 97,800 | ||
袭击靴  ![]()  | 
				
				
				29 | 0 | 1,240 | ∞ | 97,800 |