| 名称 | 物理防御 | +MP | 重量 | 限时周期 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拳000 未供给 | 9 | 0 | 60 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 拳001 未供给 | 9 | 0 | 60 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 拳002 未供给 | 9 | 0 | 60 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 拳003 未供给 | 9 | 0 | 60 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 拳004 未供给 | 9 | 0 | 60 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 拳005 未供给 | 9 | 0 | 60 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 拳006 未供给 | 9 | 0 | 60 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 拳007 未供给 | 9 | 0 | 60 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 拳008 未供给 | 9 | 0 | 60 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 拳009 未供给 | 9 | 0 | 60 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 拳010 未供给 | 9 | 0 | 60 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 短手套 | 9 | 0 | 660 | ∞ | 37 | ||
| 短手套 未供给 | 9 | 0 | 660 | ∞ | 37 | 
					 | 
			|
| 短皮手套 | 11 | 0 | 660 | ∞ | 607 | ||
| 短皮手套 未供给 | 11 | 0 | 660 | ∞ | 607 | 
					 | 
			|
| 手套 | 13 | 0 | 660 | ∞ | 2,650 | ||
| 手套 未供给 | 13 | 0 | 660 | ∞ | 2,650 | 
					 | 
			|
| 皮手套 | 15 | 0 | 650 | ∞ | 6,770 | ||
| 皮手套 未供给 | 15 | 0 | 650 | ∞ | 6,770 | 
					 | 
			|
| 梦之手套 未供给 | 17 | 0 | 650 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 泛在手套 未供给 | 17 | 0 | 650 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 腕甲 | 17 | 0 | 650 | ∞ | 12,300 | ||
| 腕甲 未供给 | 17 | 0 | 650 | ∞ | 12,300 | 
					 | 
			|
| 高级皮手套 未供给 | 19 | 0 | 650 | ∞ | 20,900 | 
					 | 
			|
| 长皮手套 未供给 | 22 | 0 | 640 | ∞ | 33,300 | 
					 | 
			|
| 强化皮手套 未供给 | 24 | 0 | 640 | ∞ | 50,800 | 
					 | 
			|
| 知识手套 未供给 | 24 | 0 | 640 | ∞ | 50,800 | 
					 | 
			|
| 长手套 未供给 | 24 | 0 | 640 | ∞ | 50,800 | 
					 | 
			|
| 刺尾狮皮手套 未供给 | 27 | 0 | 630 | ∞ | 74,700 | 
					 | 
			|
| 安魂长手套 未供给 | 27 | 0 | 630 | ∞ | 74,700 | 
					 | 
			|
| 精灵米索莉手套 未供给 | 27 | 0 | 640 | ∞ | 74,700 | 
					 | 
			|
| 锁子甲长手套 未供给 | 27 | 0 | 630 | ∞ | 74,700 | 
					 | 
			|
| 米索莉手套 未供给 | 29 | 0 | 630 | ∞ | 97,800 | 
					 | 
			|
| 贤者的旧手套 未供给 | 29 | 0 | 630 | ∞ | 97,800 | 
					 | 
			|
| 食人魔力量长手套 未供给 | 29 | 0 | 620 | ∞ | 97,800 | 
					 | 
			|
| 皮手套 未供给 | 30 | 0 | 100 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 硬皮手套 未供给 | 32 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 高级皮手套 未供给 | 34 | 0 | 150 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
| 强化手套 未供给 | 36 | 0 | 200 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
高级皮手套  ![]()  | 
				
				
				19 | 0 | 650 | ∞ | 20,900 | ||
长皮手套  ![]()  | 
				
				
				22 | 0 | 640 | ∞ | 33,300 | ||
月下丝手套 长袍用  ![]()  | 
				
				
				24 | 0 | 640 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
月下护手 重装用  ![]()  | 
				
				
				24 | 0 | 640 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
月下皮手套 轻装用  ![]()  | 
				
				
				24 | 0 | 640 | ∞ | 0 | 
					 | 
			|
强化皮手套  ![]()  | 
				
				
				24 | 0 | 640 | ∞ | 50,800 | ||
知识手套  ![]()  | 
				
				
				24 | 0 | 640 | ∞ | 50,800 | ||
长手套  ![]()  | 
				
				
				24 | 0 | 640 | ∞ | 50,800 | ||
刺尾狮皮手套  ![]()  | 
				
				
				27 | 0 | 630 | ∞ | 74,700 | ||
安魂长手套  ![]()  | 
				
				
				27 | 0 | 630 | ∞ | 74,700 | ||
精灵米索莉手套  ![]()  | 
				
				
				27 | 0 | 640 | ∞ | 74,700 |