| 名称 | 物理防御 | +MP | 重量 | 限时周期 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冒险者腰带 | 10 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| 奥林匹亚勇士腰带 活动 | 10 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| 布腰带 | 10 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| 怪物斗技场腰带 限时7日 | 10 | 0 | 500 | 10080 分. | 0 |
|
|
| 皮腰带 | 10 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| 米索莉腰带 | 10 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| 腰带 | 10 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| 钢铁腰带 | 10 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| 地龙腰带 | 14 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| 地龙腰带 限时30日 | 14 | 0 | 0 | 43200 分. | 0 |
|
|
| 地龙腰带-贝尼勒的祝福 Lv1 | 14 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| 地龙腰带-贝尼勒的祝福 Lv2 | 14 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| 地龙腰带-贝尼勒的祝福 Lv3 | 14 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| 地龙腰带-贝尼勒的祝福 Lv4 | 14 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| 火龙腰带 | 14 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| 火龙腰带 限时7日 | 14 | 0 | 0 | 10080 分. | 0 |
|
|
| 火龙腰带 限时30日 | 14 | 0 | 0 | 43200 分. | 0 |
|
|
| 火龙腰带-贝尼勒的祝福 Lv1 | 14 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| 火龙腰带-贝尼勒的祝福 Lv2 | 14 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| 火龙腰带-贝尼勒的祝福 Lv3 | 14 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| 火龙腰带-贝尼勒的祝福 Lv4 | 14 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| 龙之腰带 | 14 | 0 | 0 | 43200 分. | 0 |
|
|
| 龙之腰带 | 14 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
布腰带 未供给 ![]() |
10 | 0 | 500 | ∞ | 45,100 |
|
|
皮腰带 未供给 ![]() |
11 | 0 | 480 | ∞ | 165,000 |
|
|
钢铁腰带 未供给 ![]() |
12 | 0 | 460 | ∞ | 371,300 |
|
|
米索莉腰带 未供给 ![]() |
14 | 0 | 440 | ∞ | 1,917,000 |
|