| 战士 | |||||
| 斗士 | 骑士 | 盗贼 | |||
| 佣兵 | 剑斗士 | 圣骑士 | 闇骑士 | 宝藏猎人 | 鹰眼 |
| 猛将 | 决斗者 | 圣凰骑士 | 炼狱骑士 | 冒险英豪 | 人马 |
| 法师 | |||||
| 巫师 | 牧师 | ||||
| 术士 | 死灵法师 | 法魔 | 主教 | 先知 | |
| 大魔导士 | 魂狩术士 | 祕仪召主 | 枢机主教 | 昭圣者 | |
| 精灵战士 | |||
| 精灵骑士 | 精灵巡守 | ||
| 圣殿骑士 | 剑术诗人 | 大地行者 | 银月游侠 |
| 伊娃神殿骑士 | 伊娃吟游诗人 | 疾风浪人 | 月光箭灵 |
| 精灵法师 | |||
| 精灵巫师 | 神使 | ||
| 咒术诗人 | 元素使 | 长老 | |
| 伊娃祕术诗人 | 元素支配者 | 伊娃圣者 | |
| 黑暗战士 | |||
| 沼泽骑士 | 暗杀者 | ||
| 席琳骑士 | 剑刃舞者 | 深渊行者 | 闇影游侠 |
| 席琳冥殿骑士 | 幽冥舞者 | 魅影猎者 | 幽冥箭灵 |
| 黑暗法师 | |||
| 黑暗巫师 | 席琳神使 | ||
| 狂咒术士 | 闇影召唤士 | 席琳长老 | |
| 暴风狂啸者 | 闇影支配者 | 席琳圣者 | |
| 半兽人战士 | 半兽人法师 | ||
| 半兽人突袭者 | 半兽人武者 | 半兽人巫医 | |
| 破坏者 | 暴君 | 霸主 | 战狂 |
| 泰坦 | 卡巴塔里宗师 | 君主 | 末日战狂 |
| 矮人战士 | |
| 收集者 | 工匠 |
| 赏金猎人 | 战争工匠 |
| 财富猎人 | 巨匠 |
| 真闇天使士兵 | ||
| 装甲突击兵 | 狙击卫士 | 探魂者 |
| 狂战士 | 弩弓游侠 | 碎魂者 |
| 末日使者 | 魔弹射手 | 追魂使 |
| 战士 | 斗士 / 骑士 / 盗贼 |
| 等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸运之神 | P / P | - | - | - | - | - | 自动学习 | - | ||
| Total SP: | 0 | ||||||||||
| 等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 强力攻击 | A / P | 9 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 5 | ||
| 1 | 能量箭 | A / P | 17 | - | 700 | 3.2 秒. | 6 秒. | 正常 | 5 | ||
| 1 | 致命爆破 | A / P | 8 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 5 | ||
| Total SP: | 15 | ||||||||||
| 等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 强力攻击 | A / P | 9 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 10 | ||
| 2 | 能量箭 | A / P | 18 | - | 700 | 3.2 秒. | 6 秒. | 正常 | 10 | ||
| 2 | 致命爆破 | A / P | 8 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 10 | ||
| Total SP: | 30 | ||||||||||
| 等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 强力攻击 | A / P | 10 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 15 | ||
| 1 | 精通护甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 15 | ||
| 1 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 15 | ||
| 1 | 缓和术 | T / P | 2 | - | - | - | - | 正常 | 15 | ||
| 3 | 能量箭 | A / P | 19 | - | 700 | 3.2 秒. | 6 秒. | 正常 | 15 | ||
| 3 | 致命爆破 | A / P | 9 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 15 | ||
| Total SP: | 90 | ||||||||||
| 等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 强力攻击 | A / P | 11 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 100 | ||
| 2 | 精通护甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 100 | ||
| 4 | 能量箭 | A / P | 22 | - | 700 | 3.2 秒. | 6 秒. | 正常 | 100 | ||
| 4 | 致命爆破 | A / P | 10 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 100 | ||
| Total SP: | 400 | ||||||||||
| 等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 强力攻击 | A / P | 12 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 100 | ||
| 5 | 能量箭 | A / P | 23 | - | 700 | 3.2 秒. | 6 秒. | 正常 | 100 | ||
| 5 | 致命爆破 | A / P | 11 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 100 | ||
| Total SP: | 300 | ||||||||||
| 等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 强力攻击 | A / P | 13 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 100 | ||
| 3 | 精通护甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 100 | ||
| 2 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 100 | ||
| 6 | 能量箭 | A / P | 25 | - | 700 | 3.2 秒. | 6 秒. | 正常 | 100 | ||
| 6 | 致命爆破 | A / P | 11 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 100 | ||
| Total SP: | 500 | ||||||||||
| 等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 强力攻击 | A / P | 16 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 400 | ||
| 4 | 精通护甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 400 | ||
| 7 | 能量箭 | A / P | 31 | - | 700 | 3.2 秒. | 6 秒. | 正常 | 400 | ||
| 7 | 致命爆破 | A / P | 14 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 400 | ||
| Total SP: | 1,600 | ||||||||||
| 等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 强力攻击 | A / P | 16 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 400 | ||
| 8 | 能量箭 | A / P | 32 | - | 700 | 3.2 秒. | 6 秒. | 正常 | 400 | ||
| 8 | 致命爆破 | A / P | 15 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 400 | ||
| Total SP: | 1,200 | ||||||||||
| 等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 强力攻击 | A / P | 17 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 400 | ||
| 5 | 精通护甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 400 | ||
| 3 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 400 | ||
| 9 | 能量箭 | A / P | 34 | - | 700 | 3.2 秒. | 6 秒. | 正常 | 400 | ||
| 9 | 致命爆破 | A / P | 15 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 400 | ||
| Total SP: | 2,000 | ||||||||||